ドイツ・リボス社の自然塗料で仕上げた自然にやさしいエコな無垢材の室内ドアです。
無垢材でありながら、驚異の価格を実現ました。無塗装品も承ります。
送料:本州/合計\26,000以上 北海道・九州・四国/\53,000以上は送料無料
無垢材室内ドア - ウッドデッキの茶ノ木 |
![]() |
||
| |
|
|
|
|
|
|
ドイツ・リボス社の自然塗料で仕上げた自然にやさしいエコな無垢材の室内ドアです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| PV-D2P(標準) \28000 |
PV-GC(標準) \35500 |
PV-GA受 \82500 |
PV-GD受 \49000 |
PV-GE受 \46000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| PV-GF受 \56000 |
PV-GJ受 \87500 |
PV-GK受 \87500 |
PV-GL受 \73000 |
PV-G24P受 \85000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| PV-LAG受 生産中止 |
PV-D3P受 \42000 |
PV-D6P受 \44000 |
PV-GL受 \73000 |
PV-24P受 \85000 |
受=受注生産(国内)
●価格は標準サイズでの価格です。 特注サイズは割増となります。
●引き戸・トイレ用とも共通です。 トイレ用は明り窓・内鍵が付きます。
●ガラスは型ガラス(エンボス)が標準です。 その他のタイプはお問い合わせ下さい
●価格は予告無く変更する場合がございます
●原則的に注文生産ですので、納期につきましてはお問い合わせ下さい
標準寸法:
厚み 33mm 高さ 2000mm 巾 630(トイレ用) 680・712・830mm
<品番表示について>
PV ポプラ自然塗装- 型番-巾呼称-
左右勝手 R/L: 手前に開いた時の吊元 蝶番位置(左右)です -色指定となります
例)PV-D2P-83-L-NB D2Pタイプ830mm 左勝手 ナチュラル色
![]() |
![]() |
![]() |
| 三次元調整蝶番 | 標準(トイレは内鍵付) | オプションC型 \3850アップ |
| ドアサイズ 厚33 高2000 mm | 対応専用枠 | 外枠サイズ | 価格 | ||
| シングルドア | 73R/L | 巾680mm | DUS-73 | 730x2044 | \11100 |
| 76R/L | 712mm | DUS-76 | 762x2044 | \11100 | |
| 83R/L | 830mm | DUS-83 | 880x2044 | \11100 | |
| 63R/L | 630mm | DUS-63 | 680x2044 | \11100 | |
| トイレドア | 63R/L | 630mm | DUS-63 | 680x2044 | \11100 |
| 親子ドア | 120R/L | 712+422mm | DUS-120 | 1186x2044 | \16000 |
| 片引戸 | 83 | 830mm | KUS-83 | 1681x2068 | \14000 |
| 63 | 630mm | KUS-63 | 1281x2068 | \14000 | |
| 引違戸 | 83 | 830mm | HUS-83 | 1597x2047 | \13000 |
![]() |
厚み 26mm |
|||
| タイプ | 型番 | 巾mm | 価格(2枚/セット) | |
| クローゼット 7尺タイプ 高さ 1992mm |
CZ-371 | 334 | \28000 | |
| CZ-971 | 394 | \28000 | ||
| CZ-471 | 410 | \28000 | ||
| 8尺タイプ 2235mm | CZ-981 | 394 | \32000 | |
| 収納開き戸7尺 1992mm | BZ-372 | 334 | \28000 | |
| 収納開き戸4尺 1145mm | BZ-342 | 334 | \25000 | |
| 開口呼称(巾x高) | 外枠寸法 mm | 品番 | 価格 |
| 3 尺 x 7 尺 (Z-371 x 1set) | 717 x 2058 | ZUS-37 | \11100 |
| 6 尺 x 7 尺 (Z-971 x 2set) | 1628 x 2058 | ZUS-67 | \17500 |
| 9 尺 x 7 尺 (Z-471 x 3set) | 2515 x 2058 | ZUS-97 | \20500 |
| 12尺 x 7 尺 (Z-471 x 4set) | 3338 x 2058 | ZUS-127 | \25250 |
| 6 尺 x 8 尺 (Z-981 x 2set) | 1628 x 2301 | ZUS-68 | \18500 |
| 収納開き戸3 尺 x 7 尺 (Z-372 x 1set) | 719 x 2040 | SUS-37 | \9600 |
| 収納開き戸3 尺 x 4 尺 (Z-342 x 1set) | 719 x 1193 | SUS-34 | \6500 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ナチュラル(NB) | ミディアム(M) | カエデ(MP) | ナラ(NR) | サクラ(SK) | ウォールナット(WN) |
| 名称 | 形状 | 品番 | 厚 巾 高 mm | 価格 |
| ケーシング 壁厚150mmまで |
PV-K-421E | 21 40 2100 | \1400 | |
| PV-K-430E | 21 40 2700 | \1800 | ||
| ケーシング 壁厚170mmまで |
PV-K-521E | 21 50 2100 | \1700 | |
| PV-K-530E | 21 50 2700 | \2200 | ||
| ケーシング42型 (受注生産) |
PV-K-422受 | 21 40 2100 | \1500 | |
| PV-K-423受 | 21 40 2700 | \1950 | ||
| 巾 木 | PV-H-964Y | 9 60 3900 | \1650 | |
| 廻り縁 1型 | PV-M-934Y | 9 35 3900 | \1200 | |
| 廻り縁 4型(受注生産) | PV-M-1344受 | 12 38 3900 | \1650 | |
| 廻り縁 D型(受注生産) | PV-MD-244受 | 21 41 3900 | \2350 | |
| 戸当り | PV-TA-320 | 15 27 2050 | \650 | |
| ドア枠 | PV-BW-421 | 21 114 2100 | \2850 | |
| 開口枠両溝 | PV-DW-421 | 21 114 2100 | \2850 | |
| PV-DW-430 | 21 114 2700 | \3750 | ||
| 開口枠片溝 | PV-DW-421S | 21 114 2100 | \2850 | |
| PV-DW-430S | 21 114 2700 | \3750 | ||
| サッシ枠 | PV-DW-830S | 21 84 2700 | \2850 | |
| 方 立 | PV-DW-642S | 21 64 2100 | \1600 | |
| サッシ枠 105 生産中止 | PV-DW-0530N | 21 105 2700 | 廃番 | |
| サッシ枠 114 | PV-DW-421N | 21 114 2100 | \2850 | |
| サッシ枠 114 | PV-DW-430N | 21 114 2700 | \3750 | |
| サッシ枠 130 | PV-DW-3030 | 21 130 2700 | \4350 | |
| サッシ枠 153 | PV-DW-5330 | 21 153 2700 | \5300 | |
| 敷居 A型 | PV-KM-418A | 27 114 1800 | \3850 | |
| 敷居 B型 | PV-KM-418B | 27 114 1800 | \3850 | |
| 敷居 C型 | ![]() |
PV-KM-418C | 27 114 1800 | \3850 |
| 敷居 A型 | PV-N-118A | 21 114 1800 | \3150 | |
| 敷居 C型 | PV-N-118C | 21 114 1800 | \3150 |
| Woody Wall 3型 | PFV-308 | 9 95 830 | \700 | |
| PFV-327 | 9 95 2700 | \1950 | ||
| Woody Wall 4型 | PFV-408 | 9 95 830 | \700 | |
| PFV-427 | 9 95 2700 | \1950 | ||
| 見切り縁 | PBV-8537 | 18 50 3700 | \3100 | |
| 巾 木 | PHV-8637 | 16 60 3700 | \3750 | |
| 出 隅 | PDV-2125 | 21 21 2500 | \2150 | |
| 入 隅 | PEV-1825 | 18 18 2500 | \2150 |
Copyright (C) 2008 chanoki. All Rights Reserved. |