|
神奈川配送センター在庫(予約含む)2012.05.15 株式会社 茶ノ木 |
|
下記以外のサイズも在庫あります。お問合せ下さい。 RIB E4E |
| 厚 mm | 巾 mm | 長 mm | 数量 pcs | 価格 \ | TYPE |
| 20 | 105 | 1800 | 0 | 1300 | RIB |
| 2000 | 1341 | 1700 | RIB | ||
| 2500 | 15 | 2100 | RIB | ||
| 2700 | 443 | 2300 | RIB | ||
| 3000 | 166 | 2850 | RIB | ||
| 3300 | 94 | 3150 | RIB | ||
| 3600 | 34 | 3400 | RIB | ||
| 3900 | 20 | 3700 | RIB | ||
| 4000 | 638 | 3800 | RIB | ||
| 30 | 120 | 2000 | 374 | 2900 | RIB |
| 2500 | 73 | 3600 | RIB | ||
| 2700 | 187 | 3900 | RIB | ||
| 3000 | 326 | 4900 | RIB | ||
| 3300 | 180 | 5350 | RIB | ||
| 3600 | 163 | 5850 | RIB | ||
| 3700 | 18 | 6010 | RIB | ||
| 3800 | 5 | 6180 | RIB | ||
| 3900 | 0 | 6350 | RIB | ||
| 4000 | 40 | 6500 | RIB | ||
| 4200 | 10 | 6800 | RIB | ||
| 40 | 150 | 梁・桁専用材につきお問合せ下さい 在庫あり | RIB/E4E | ||
| 45 | 90 | 2000 | 88 | 3300 | E4E |
| 2500 | 1 | 4100 | E4E | ||
| 2700 | 36 | 4400 | E4E | ||
| 3000 | 77 | 5500 | E4E | ||
| 3300 | 4 | 6000 | E4E | ||
| 3600 | 2 | 6550 | E4E | ||
| 4000 | 16 | 7300 | E4E | ||
| 45 | 70 | 3300 | 31 | 4700 | E4E NEW |
| 3600 | 19 | 5100 | E4E NEW | ||
| 3900 | 10 | 5550 | E4E NEW | ||
| 4000 | 39 | 5700 | E4E NEW | ||
| 60 | 60 | 3600 | 3 | 5850 | 終了次第廃番 |
| 3900 | 3 | 6350 | 終了次第廃番 | ||
| 4000 | 34 | 6500 | 終了次第廃番 | ||
| 90 | 90 | 1000 | 25 | 2600 | E4E NEW |
| 1500 | -1 | 3900 | E4E NEW | ||
| 2000 | 11 | 6500 | E4E | ||
| 2500 | 8 | 8100 | E4E | ||
| 2700 | 30 | 8800 | E4E | ||
| 3000 | 42 | 11000 | E4E | ||
| 3300 | 12 | 12000 | E4E | ||
| 3600 | 5 | 13500 | E4E | ||
| 4000 | 86 | 15000 | E4E | ||
厚/巾は正寸、長さは0-50mmのノビあり。 木口は割れ止めにロウを塗布してありますので、施工時カットが必要です
参考運賃(自社便2ton) 神奈川県内 (消費税込み) 配送センター(厚木市)からの距離(往復)による。
神奈川以外の関東圏はプラス¥5000〜 都度お見積となります。
トラック横降し(階上げ、室内搬入は別料金)
自社便配送は原則として火・木・土のみとさせて頂きます
| 重量 / 距離(往復) | 30Kmまで | 50Kmまで | 60Kmまで | 80Kmまで |
| 参考地区名 | 厚木市 相模原市 海老名市 大和市 | 多摩区 宮前区 鎌倉市 相模湖町 秦野市 | 川崎区 世田谷区 小田原市 三鷹市 | 中央区 横須賀市 箱根町 大月市 |
| 200Kg以内 | 長さ3m以下宅急便小口にて対応可 (別表) | |||
| 1トン(1立米)まで | \15000 | \20000 | \20000 | \25000 |
| 2トン(2立米)まで | \20000 | \25000 | \25000 | \30000 |
| 4トン(4立米)まで | \30000 | \35000 | \40000 | \45000 |
| 4トン以上又は80Km以上 | 配送業者手配 都度見積 | |||
宅急便 長さ3m以下 小口便(参考運賃)
| 北海道 | 東北 | 北関東 | 関東 | 中部 | 関西 | 甲信越 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
| ウリン20Kg | 2100 | 1575 | 1470 | 1155 | 1210 | 1470 | 1470 | 1575 | 1735 | 1890 | 応談 |
| ウリン30Kg | 2310 | 1680 | 1575 | 1260 | 1365 | 1575 | 1575 | 1680 | 1890 | 1945 |
宅急便は長さ3mまでです。 PPバンドで3-4枚まとめます。 時間指定は出来ません。時間指定はチャータ扱いです。
上記は参考運賃です。 地域により変動する場合がございます。
荷降しはトラック横までです。 運び込みはお客様にて願います
プレカット価格付属加工場にて加工します。
| 長さカット | 1カットに付き¥500〜 |
| 巾カット他加工 | 1m2あたり¥5000 特殊加工は応談 |
在庫・価格は予告無く変更いたします。 在庫状況はお問合せ下さい。